
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
FLIR HS-324 HS307 公安警察執(zhí)法紅外熱成像儀
名稱:紅外熱像儀
品牌:
型號:
簡介:1. POWER (電源)按鈕 FLIR HS-324 公安警察執(zhí)法紅外熱成像儀設(shè)備初次打開需要大約 60 秒。 打開@,快速按一下電源按鈕可將系統(tǒng)置于待機模式。 在待機模式下,電池可持續(xù)使用達 10 天以上。 再快速按一下電源按鈕可以在兩...



| HS-324 | HS-307 | ||
| 成像性能 | |||
| 探測器類型 | 焦平面陣列,非制冷氧化釩 (Vox) 微測輻射熱計: 320 x 240 像素 | ||
| 光譜范圍 | 7.5 至 13.5 μm | ||
| 視場 角 | 使用 19 mm 鏡頭時:24°(水平)x 18°(垂直) | 使用 65 mm 鏡頭時:7°(水平)x 5°(垂直) | |
| 視場角,配備 2 倍擴展鏡頭 | 使用 19 mm 鏡頭時:12.0°(水平)x 9°(垂直) | 無 | |
| 熱靈敏度 | < 50 mK(在 f/1.0 光圈,+25°C 時 | ||
| 像頻 | 8.3 Hz PAL / 7.5 Hz NTSC* | ||
| 調(diào)焦 | HS-324: 固定 - HS-324 帶 2 倍擴展鏡頭,HS-307: 手動 | ||
| 電子變焦 | 2 倍 | ||
| 圖像處理 | 數(shù)字圖像細節(jié)增強 (DDE) | ||
| 圖像顯示 | |||
| 取景窗 | 內(nèi)置顯示屏 – 彩色 QVGA LCD | ||
| 視頻輸出 | NTSC制或PAL制復(fù)合視頻;蓮花接口 | NTSC制或PAL制復(fù)合視頻;蓮花接口 | |
| 圖像極性 | 白熱/黑熱;可選 | 白熱/黑熱;可選 | |
| 電源 | |||
| 要求 | 4 節(jié) AA(5 號)電池:可充電鎳氫電池、一次性鋰離子電池或堿性電池 | ||
| 電池持續(xù)使用時間 | 鎳氫電池:> 5 小時,待機情況下 120 小時 | ||
| 環(huán)境條件 | |||
| 工作溫度范圍 | -20°C 至 +60°C | ||
| 存儲溫度范圍 | -40°C 至 +75°C | ||
| 無凝露濕度, | 5% 至 95% | ||
| 封裝 | IP67 | ||
| 抗跌落性 | 從 1 米高處跌落到水泥地仍可使用 | ||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團隊為您提供服務(wù)!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產(chǎn)品報價
獲取方案詳情
申請技術(shù)服務(wù)
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *