RAYTEK MX4+紅外測溫儀
名稱:紅外測溫儀
品牌:
型號:
簡介:型號 RAYTEK MX4+紅外測溫儀 測溫范圍 -30~900℃(MXSZ低溫型:-50~500℃) 精度 讀數的0.75%或1℃,取最大值 重復性 讀數的0.75%或1℃,取最大值 響應時間 250ms(95%響應) 光譜響應 8~14...
型號
|
RAYTEK MX4+紅外測溫儀
|
測溫范圍 | -30~900℃(MXSZ低溫型:-50~500℃) |
精度 | 讀數的±0.75%或±1℃,取最大值 |
重復性 | ≤讀數的±0.75%或±1℃,取最大值 |
響應時間 | 250ms(95%響應) |
光譜響應 | 8~14μm,熱電堆探測器 |
D:S | 60:1(MXCF近焦型 50:1) |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
工作環溫范圍 | 0~50℃ |
相對濕度 | 非冷凝狀態下環溫達到30℃時,為10~95% |
儲存溫度 | -20~50℃(無電池) |
電源 | 兩節AA電池 +可配直流外接電源 |
尺寸 | 200×170×50mm(7.9×6.7×2 in) |
重量 | 480g |
三角架安裝標準 | 1/4-20UNC |
最大和最小值 |
√
|
差值和平均值 | √ |
視/聽低溫報警 | √ |
視/聽高溫報警 | √ |
激光瞄準 * | √ |
發射率可調 | √ |
內置發射率表 | √ |
圖形顯示 | √ |
數據輸出 | RS232或1mV/℃ |
存儲100點 | √ |
* 符合IEC二級和FDA二級要求 |
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *