
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
日本三和 Sanwa YX-360TRF 萬用表
名稱:萬用表
品牌:
型號(hào):
簡介:日本三和 Sanwa YX-360TRF 萬用表高性能萬用表,完善細(xì)節(jié)追求安全 耐震抗撞測試儀 中心零位測試儀 5 /25 直流電壓 高電阻 達(dá)200M 低電壓 機(jī)體護(hù)套 靜電容量 dB, Li 檢測 頻帶寬度:30100kHz (AC10...

| YX360TRF | 測量量程 | 容許差 |
| 直流電壓(零) | 0.1V(20KΩ/V) | 全程的±5% |
| 0.25/2.5/10/50(20KΩ/V)/250/1000v(9KΩ/V) | 全程的±3% | |
| ±5/25V(40KΩ/V) | 全程的±5% | |
| 交流電壓 | 10/50/250/750V(9KΩ/V) | 全程的±4% |
| 直流電流 | 50μ/2.5m/25m/0.25A | *1全程的±5% |
| 電阻 | 2K/20K/200K/2MΩ(*1/*10/*100/*1K) | 電弧的±3% |
| 200MΩ(*100k) | 電弧的±3% | |
| 載荷電流(L1) | 0-150m/15m/1.5m/150μ/1.5μA | |
| 靜電容量 | 10μF | *2 |
| dB | -10dV-+22dB(for 10VAC)-+62dB | |
| 直流高電壓 | DC25KV(選擇探頭"HV-10T"為必選項(xiàng)) | |
| hFE | 1000 在*10量程(選擇探頭"HFE-6T"為必選項(xiàng)) | |
| 電池 | R6(IEC)或UM-31.5V*2 | |
| 保險(xiǎn)絲 | ø5.2*20mm(250V/0.5A) | |
| 尺寸/重量 | H159.5*W129*D41.5mm/約320g | |
| 隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)附件 | 使用說明書,測試線(TL-61T),繩帶 | |
| 括號(hào)中直流電壓和交流電壓下的數(shù)值為輸入電阻 | ||
| *1不含保險(xiǎn)絲電阻 | ||
| *2 電容器中充電電流的最大移動(dòng)指針指示值 | ||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團(tuán)隊(duì)為您提供服務(wù)!
請(qǐng)選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
獲取方案詳情
申請(qǐng)技術(shù)服務(wù)
公司名稱 *
姓名 *
手機(jī)號(hào) *
郵箱
需求描述 *
驗(yàn)證碼 *