
湖南省長(zhǎng)沙市車(chē)站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
HIOKI 3290-10鉗型表
名稱(chēng):鉗形表
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:HIOKI 3290-10通過(guò)使用中間電纜,可延長(zhǎng)至100m,HIOKI 3290-10鉗型表利用AC+DC等測(cè)量模式正確測(cè)量變頻器的電流波形 HIOKI 3290-10鉗型表端口同時(shí)輸出方便電流波形分析的波形輸出和真有效值輸出
HIOKI 3290-10鉗型表從DC、1Hz開(kāi)始低頻的精確測(cè)量,功能充實(shí)
•3種型號(hào)的電流傳感器可供選擇,最大支持2000A的測(cè)量
•HIOKI 3290-10鉗型表利用AC+DC等測(cè)量模式正確測(cè)量變頻器的電流波形
•端口同時(shí)輸出方便電流波形分析的波形輸出和真有效值輸出
HIOKI 3290-10通過(guò)使用中間電纜,可延長(zhǎng)至100m

| 3290 | 3290-10 | |
| 測(cè)量方式切換 | DC/AC+DC/AC(RMS/MEAN) | DC/AC+DC/AC(RMS) |
| 峰值顯示 | 顯示絕對(duì)值(波形峰值的絕對(duì)值) | 按極性顯示(僅DC) |
| AC/DC 分別輸出 | 分開(kāi)AC成分,DC成分 | (無(wú)) |
| 輸出(端口1) | 電流波形/有效值(2V/量程) | 電流波形/有效值(2V/量程) |
| 頻率數(shù)值(DC1V/量程) | ||
| 輸出(端口2) | 電流有效值/電量不足提醒 | 電流累積值(DC1V/量程) |
| 累積計(jì)時(shí)設(shè)置 | (無(wú)) | 可99:59分×20次 |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)率測(cè)量 | (無(wú)) | 運(yùn)轉(zhuǎn)率,顯示運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 |
| 數(shù)字儲(chǔ)存 | (無(wú)) | 峰值/累積/運(yùn)轉(zhuǎn)率等 |
| 外部電源 | (無(wú)) | DC8.4~15.6V |
| 直流電流 | 20.00/200.0A(使用9691,9692時(shí)) 基本精度:±1.3%rdg. ±5dgt. | |
| 200.0/2000A(使用9693時(shí)) 基本精度:±1.8%rdg. ±5dgt. | ||
| 交流電流/46~66Hz | 20.00/200.0A(使用9691,9692時(shí)) 基本精度:±1.3%rdg. ±3dgt. | |
| 200.0/2000A(使用9693時(shí)) 基本精度:±1.3%rdg. ±3dgt. | ||
| 直流/交流電壓 | (無(wú)) | |
| 頻率 | 1.00Hz~1000Hz,基本精度:±0.3%rdg. ±1dgt. | |
| 波峰因數(shù) | 2.5以下,或所連接的傳感器的定額峰值以下 | |
| 頻率特性 | DC,1Hz~1kHz(3290的精度保證范圍) | |
| 監(jiān)測(cè)輸出的帶寬(-3dB)是所連接的傳感器的頻率帶寬 | ||
| 其他功能 | 響應(yīng)時(shí)間切換、濾波切換(fc=550Hz) | |
| 顯示 | LCD,max.3000dgt.(電流),9999dgt.(累積),21部分(柱形圖顯示), | |
| 顯示更新率:4次/秒(FAST時(shí)),2次/秒(NORMAL時(shí)), | ||
| 1次/3秒(SLOW時(shí)),4次/秒(柱形圖顯示), | ||
| 僅3290-10為10次/秒(FAST時(shí)) | ||
| 電源 | 5號(hào)堿性電池(LR6)×4,連續(xù)使用時(shí)間:22h,或AC適配器9445-02,外部電源(僅3290-10) | |
| 體積和重量 | 155W×98H×47Dmm,545g | |
| 附件 | 手帶×1,5號(hào)堿性電池(LR6)×4 | |
| 3290+9691 : 測(cè)量至 100A |
| 3290+9692 : 測(cè)量至 200A |
| 3290+9693 : 測(cè)量至 2000A |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話(huà)咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系