FLUKE 6135A/PMUCAL相量測量校準系統
名稱:過程校準儀
品牌:
型號:
簡介:FLUKE 6135A/PMUCAL相量測量校準系統屬于全面符合IEEEC37.118.1TM-2011的校準系統,FLUKE 6135A/PMUCAL相量測量校準系統是當今市場上唯一全自動的,可溯源的 PMU 校準系統。FLUKE 613...
關于 IEEE C37.118.1-2011 標準測試的性能指標 | |||
參數 | TVE (%) | FE (Hz) | RFE (Hz/s) |
穩態 | 0.1 | 0.0005 | 0.001 |
動態,調制 | 0.3 | 0.001 | 0.02 |
動態,斜坡變化 | 0.1 | 0.0005 | 0.01 |
參數 | 延遲時間 (s) | ||
步進時間準確度 | 0.0002 | ||
延遲時間測量準確度 | 0.00005 | ||
總諧波失真(% 設置值) | 0.02 | ||
PMU 測試:影響量的范圍限值 | |||
通用測試限值 | |||
影響量 | 范圍 ( 電壓 ) | 范圍 ( 電流 ) | |
PMU 標稱頻率 | 50 Hz 或 60 Hz | 50 Hz 或 60 Hz | |
PMU 標稱幅值 | 10 V 至 240 V | 0 A 至 10 A | |
信號幅值 (% PMU 標稱值 ) | 10 % 至 120 % | 10 % 至 200 % | |
信號頻率范圍 | 44.0 Hz 至 65.9 Hz | 44.0 Hz 至 65.9 Hz | |
測試時間(單次) | 1 至 65,535 秒 | 1 至 65,535 秒 |
穩態測試 | |
影響量 | 范圍 |
相位 | ±180 ˚ |
諧波失真——諧波次數 | 2 至 100 |
諧波失真——諧波幅值范圍 | 0 % 至 40 % |
帶寬外干擾頻率 | 5 Hz 至 180 Hz |
帶寬外干擾信號幅度 (% PMU 標稱值 ) | 0 % 至 40 % |
調制測試 | |
影響量 | 范圍 |
信號幅值 | 100 % PMU 電壓 / 電流標稱值 |
信號相位 | ±180 ˚ |
調制頻率 | 0.1 Hz 至 12 Hz |
調幅深度 | 0 至 0.1 |
調相深度 | 0 至 0.1 弧度 |
建立時間 | 0 至 10 秒 |
頻率斜坡變化測試 | |
影響量 | 范圍 |
信號幅值 | 100 % PMU 電壓 / 電流標稱值 |
頻率斜坡變化 | 44.0 Hz 至 65.9 Hz |
斜坡變化率 | 0.1 Hz/s 至 6 Hz/s |
相移 | ±180 ˚ |
過渡時間 | 0 至 255 報告 |
輸入步進改變測試 | |
影響量 | 范圍 |
信號幅值 | 相移 |
頻率 | 44.0 Hz 至 65.9 Hz |
相移 | ±180 ˚ |
幅度步進值 | 0 至 ±50 % |
步進前的延遲 | 255 秒 |
步進數 | 1 至 40 |
電源 | |
電壓 | 100 V 至 240 V ±10 % 波動 |
頻率 | 47 Hz 至 63 Hz |
最大功耗 | 3,500 VA |
規格 | |
高 | 1,170 mm |
寬 | 600 mm |
深 | 800 mm |
重量 | 170 kg |
運輸重量 | 210 kg |
環境 | |
預熱時間 | 1 小時 |
溫度要求 : | |
工作 | 5 °C 至 35 °C |
貯存 | 0 °C 至 50 °C |
運輸溫度范圍,運輸時間限制 | 0 ℃ 至 50 ℃ . 超過此范圍后 (-20 ℃ 至 0 ℃ , 或 50 ℃ 至 60 ℃ ) 運輸時間須 <100 小時 |
相對溫度 : | |
工作 | <80 % 5 ℃ 至 30 ℃ ,在 35 ℃線性減少為 50 % |
貯存 | <95 %, 非凝露 0 ℃ 至 50 ℃ |
工作海拔 | 0 m 至 2,000 m |
運輸海拔 | 0 m 至 12,000 m |
標準和認證機構 | |
安全 | 符合 IEC 61010-1, 過壓 CAT II, 污染等級 2 |
EMI/RFI/EMC | IEC 61326-1: 電磁控制環境 , FCC part 15 sub-part B class A |
最新產品
相關產品
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *