服務熱線
0731-84284278
產品簡介:
紅外透射可見玻璃特性 牌 號 厚度 A[2856k] D65 化學穩定性 ND 10-7 Tg Ts S (mm) x y Y x y Y DA DW (/℃) (℃) (℃) ACCEXPHWB1 1 0.612 0.26 0.2 0.325 0.111 0.1 1 3 1.525 2.53 ACCEXPHWB3 1 1 3 1.525 2.53 ACCEXPHWB4 1 1 3 1.5253 2.53 紅外透射可見玻璃技術...
關注領取禮品
紅外透射可見玻璃特性
| 牌 號 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化學穩定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
| (mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
| ACCEXPHWB1 | 1 | 0.612 | 0.26 | 0.2 | 0.325 | 0.111 | 0.1 | 1 | 3 | 1.525 | 2.53 | |||
| ACCEXPHWB3 | 1 | 1 | 3 | 1.525 | 2.53 | |||||||||
| ACCEXPHWB4 | 1 | 1 | 3 | 1.5253 | 2.53 | |||||||||
紅外透射可見玻璃技術要求
| 牌 號 | 厚度 | 400 | 700 | 800 | 860 | 900 | 1100 |
| (mm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | (nm) | |
| ACCEXPHWB1 | 1 | ≤14.0 | ≤6.0 | ≤30.0 | ≥85.5 | ||
| ACCEXPHWB3 | 1 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤37.0 | ≥75.0 | ||
| ACCEXPHWB4 | 1 | ≤0.1 | ≤5.0 | ≤38.0 | ≥75.0 |
紅外透射可見玻璃氣泡、條紋、應力類級別
| 牌 號 | 氣 泡 | 條 紋 | 應 力 |
| ACCEXPHWB1 | C-B | 4 | 3 |
| ACCEXPHWB3 | C-B | 4 | 3 |
| ACCEXPHWB4 | C-B | 4 | 3 |
紅外透射可見玻璃光譜圖

上一篇:橙色透射可見吸收玻璃
下一篇:沒有了
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
Copyright © 2010-2022 儀器儀表信息網 www.jeraylynn.com.長沙艾克賽普儀器設備有限公司-創新測控:知其新,創其妙! 備案號:湘ICP備13003126號-1 XML地圖
地址:湖南省長沙市開福區湘域智慧南棟611